Rotâmetros
Rotâmetros passagem vertical
A serie F-450N são fabricados com os seguintes materiais: Corpo medidor em Polisulfone injetado com escala gravada em silk screew para fácil leitura, Flutuar em inox 316 e Conexão de Polisulfone injetado.
Os mesmos podem ser instaldos em painéis e quando necessário com válvula agulha.
Qualidade combinada com excelente precisão e repetibilidadde.
Obs: Alguns modelos da serie F-400N podem ser fornecidos com sensor de vazão máximo/mínimo. Calibrados em H20 e temperatura de 21o C e pressão atmosférica.
Ps.: A serie F-460N é fornecida com Tubo medidor em Polisulfone, Flutuador em Teflon e conexão em PVDF, para aplicação com produtos corrosivos.
| Modelo | GPM | LPM | Conexões |
|---|---|---|---|
| F-45375LHN-8 | 0.1/1.0 | 0.5/4.0 | 1/2 “MPT” |
| F-45376LHN-8 | 0.2/2.0 | 1.0/7.5 | 1/2 “MPT” |
| F-45500LHN-8 | 0.5/5.0 | 1.8/18 | 1/2 “MPT” |
| F-45750LHN-12 | 1.0/10 | 4.0/40 | 3/4 “MPT” |
| F-451001LHN | 1.0/10 | 3.8/38 | 1 “FPT” |
| F451002LHN | 2.0/20 | 7.5/75 | 1 “FPT” |
| F-451003LHN | 3.0/30 | 10/115 | 1 “FPT” |
| F451004LHN | 4.0/40 | 15/155 | 1 “FPT” |
| F-452020LH | 2.0/20 | - | 2 “FPT” |
| F-452060LH | 6.0/60 | 30/230 | 2 “FPT” |
| F-452080LH | 10/80 | 40/300 | 2 “FPT” |
| F-452100LH | 5.0/100 | 20/380 | 2 “FPT” |
| F-452130LH | 15/130 | 60/500 | 2 “FPT” |
| F-452175LH | 20/75 | - | 2 “FPT” |
Modelos calibrados para ar
| Modelo | SCFM | Conexões |
|---|---|---|
| F-45376GHN-8 | 1/12 | 1/2 “MPT” |
| F-45750GHN-12 | 4/48 | 3/4 “MPT” |
Rotâmetros passagem horizontal
A serie F-450N são fabricados com os seguintes materiais: Corpo medidor em Acrílico com escala gravada em silk screen para fácil leitura, Flutuador em inox 316 e Conexão em Acrilico.
Os mesmos podem ser instalados em painéis e com agulha.
Qualidade combinando com excelente precisão e repetibilidade.
Obs.: Calibrador em H20 a 21ºC e pressão atmosférica.
| Modelo | GPM | LPM | Conexões |
|---|---|---|---|
| F-50250L | 0.025-0.025 | 0.1/1.0 | 1/4 “MPT” |
| F-50375LN | 0.1/1.0 | 0.4/4.0 | 3/8 “MPT” |
| F50376LN | 0.2/2.0 | 0.75/7.5 | 3/8 “MPT” |
| F-50500LN | 0.5/5.0 | 1.8/18 | 1/2 “MPT” |
| F-50750L | 2.0/10 | 8.0/38 | 3/4 “MPT” |
| F-51000L | 6.0/21 | - | 1 “MPT” |
Modelos calibrados para ar
| Modelo | SCFM | Conexões |
|---|---|---|
| F-50250G | 0.15/1.0 | 1.0 “MPT” |
| F-50375GN | 0.5/4.0 | 3/8 “MPT” |
| F-50376GN | 1.0/7.0 | 3/8 “MPT” |
| F-50500GN | 2.0/20 | 1/2 “MPT” |
Copyright © 2011 Machi Bombas

