Bombas Dosadoras
As bombas dosadoras de diafragma se caracterizam por sua eficiência, exatidão de medição de produtos químicos, fácil operação e grande durabilidade.
Equipadas com motor 220Volts, 60 Hz, cabeçote de bombeamento em Polipropileno injetado, diafragma de Etileno-Propileno revestido com Teflon e anéis O ring em Viton. Faz parte do fornecimento: 1,5 mts de mangueira cristal para sucção e descarga, válvula de pé com crivo e válvula anti-sifão.
Serie C-3000P
| Modelo | GPD | GPH | ML/MN | MAX.PSI | Cabeçote | O ring | Diagfragma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-614P | 24 | 1.0 | 64 | 125 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
| C-630P | 58 | 2.4 | 155 | 125 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
| C-645P | 91 | 3.8 | 240 | 80 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
| C-66P | 110 | 4.6 | 290 | 60 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
| C-612P | 237 | 9.9 | 625 | 30 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
| C-6250P | 440 | 18.3 | 1160 | 10 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
A série C_3000P é similar a série C-600P, portanto, seu cabeçote de bombeamento é para volumes maiores possibilitando sua utilização em processo contínuo. Conexões para mangueira 5/8″.
Série C-1700N
| Modelo | GPD | GPH | ML/MN | MAX.PSI | Cabeçote | O ring | Diagfragma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3060P | 189 | 7.8 | 498 | 20 | Acrílico | EP | EP |
| C-3125P | 398 | 16.5 | 1047 | 10 | Acrílico | EP | EP |
| C-3250P | 792 | 32.9 | 2081 | 5 | Acrílico | EP | EP |
| C-66P | 110 | 4.6 | 290 | 60 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
| C-612P | 237 | 9.9 | 625 | 30 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
| C-6250P | 440 | 18.3 | 1160 | 10 | POLIPROPILENO | VITON | EP/TEFLON |
O desenvolvimento desta série com 02 cabeçotes é para trabalho pesado. Permite maior durabilidade ao cabeçote de bombeamento de Polipropileno injetado.
Inclui: Dupla selagem em PVDF dos cartuchos das válvulas, anéis o ring em Viton, válvulas de esfera em cerâmica, molas das esferas em Hastalloy e diafragma em Teflon/EPDM. Cada cabeçote tem controle individual devido a esta forma construtiva permite maior eficiência do motor.
Esta é uma importante particularidade quando se trabalha com alta pressão
voltarCopyright © 2011 Machi Bombas



