Bomba Submersa
Características Técnicas:
As bombas submersas MACHISUB são instaladas em caixas de coleta de e fluentes (sanitário, químico e/ou industrial, banhos galvânicos, processos de recirculação e outros.
Sua principal característica é partir (afogada) e ir buscar o fl uido a uma profundidade de até 3mts.
Selagem
A bomba possui duas (02) selagens:
Dinâmica e Diferencial de Pressão: Esta permite que trabalhe com produtos que liberam gases corrosivos impedindo o ataque as partes metálicas (motor e estruturas da planta).
Material de Construção
Para líquidos Corrosivos: PP, PVC, PQFE, PVDS. Para líquidos Abrasivos: UHMW.(Material de alta resistência mecânica).
“Nunca deixe de consultar nosso departamento técnico, ele estará apto a selecionar o material adequedo para sua necessidade”.
| Modelo | CV | Q = m3/hr | PD = mca | Ø Sucção | Ø Descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| -1070 SUB | 0,5 | 7 | 8 | 1” | 3/4” |
| -1170 SUB | 1,0 | 9 | 15 | 1.1/4” | 1” |
| -11124 SUB | 1,5 | 17 | 18 | 1.1/2” | 1.1/2” |
| -12124 SUB | 2 | 18 | 18 | 1.1/2” | 1.1/2” |
| -12124 SUB | 3 | 20 | 23 | 1.1/2” | 1.1/2” |
| -13124 SUB | 5 | 24 | 25 | 2” | 1.1/2” |
| -11200 SUB | 7,5 | 30 | 40 | 2.1/2” | 2” |
| -11140 SUB | 10,0 | 54 | 35 | 2.1/2” | 2” |
| -11170 SUB | 15,0 | 50 | 40 | 3” | 2.1/2” |
| -12170 SUB | 20,0 | 135 | 40 | 4” | 3” |
Copyright © 2011 Machi Bombas

